| ULT | 森 | 洞窟 | 坑道 | 遺跡 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | インペリアルピック | ||
| 2 | 赤ハンドガン×1 赤セイバー×1 シフタLV15 |
インペリアルピック×2 | ||
| 3 | 赤セイバー N45 H20 ネルガル×1 |
インペリアルピック A40 インペリアルピック×3 |
||
| 4 | - | インペリアルピック×1 | ||
| 5 | ヴィクターアクス M45 サイレンスクロー×1 |
インペリアルピック×1 | ||
| 6 | ヴィクターアクス×1 | |||
| 7 | 赤ハンドガン×1 ネルガル S3 |
|||
| 8 | 赤セイバー×2 | |||
| 9 | ネルガル×1 | |||
| 10 | ネルガル S3 ネルガル×1 |
|||
| 11 | - | |||
| 12 | 赤ハンドガン A30 M40 | |||
| 13 | サイレンスクロー×2 赤ハンドガン×1 赤セイバー×1 |
|||
| 14 | サイレンスクロー×1 | |||
| 15 | - | |||
| 16 | 赤ハンドガン×1 | |||
| 17 | サイレンスクロー D55 ヴィクターアクス×1 |
|||
| 18 | - | |||
| 19 | - | |||
| 20 | ネルガル×2 | |||
| 21 | - | |||
| 22 | - | |||
| 23 | - | |||
| 24 | ネルガルS4 | |||
| 25 | - | |||
| 26 | 赤ハンドガン×1 赤セイバー×1 ヴィクターアクス N15 D45 |
|||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |